Спутниковый ресивер Триколор ТВ
- Прием вещания DVB-S и DVB-S2 в полном диапазоне 950–2150 МГц
- Слот для смарт-карт системы условного доступа DRE
- Оптимальный набор разъемов для подключения к современной аудио/видео аппаратуре: HDMI (с поддержкой HDCP), цифровой выход аудио S/PDIF
- Один порт USB
- Прием каналов высокой четкости и стандартного разрешения в форматах MPEG-4/AVC и MPEG-2 (вывод видео в разрешениях 1080i/720p/576p)
- Работа с моторизированными антеннами
- Поддержка каскадируемых DiSEqC переключателей
- Подробный электронный программный гид (EPG) на 7 дней
- Телетекст, субтитры
- Инфокас, ТВ почта, ТВ чат
Спецификация:
Главный процессор | : | ST7111 |
FLASH память | : | 32 МБайт |
Оперативная память | : | 256 МБайт, DDR2 |
Графический интерфейс | : | 256 цветов, полноцветный |
Диапазон частот | : | 950 MГц — 2150 MГц |
Входное сопротивление | : | 75 Ом |
Уровень входного сигнала | : | -65 .. -25 дБмВт |
Питание конвертера и поляризация | : | Вертикальная поляризация: +14 ± 0,5 В Горизонтальная поляризация: +18 ± 0,5 В Ток: 500 мА макс., защита от перегрузок |
Управление переключением диапазона | : | 22 кГц |
Вид модуляции | : | DVB-S: QPSK и DVB-S2: QPSK, 8PSK |
Входная скорость потока | : | 2 – 45 Мсимв./с для DVB-S, не менее 30 Мсимв./с для DVB-S2 |
Декодер FEC | : | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,7/8, 8/9, 8/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
Поддерживаемые виды поиска каналов | : | Сетевой, ручной |
Телетекст | : | VBI (ETS300472) и DVB |
Субтитры | : | DVB |
Таймер | : | Есть |
Языки меню | : | Русский, Английский |
Электронный гид | : | Есть. Стандарт ISO–8859-5 |
Декодируемые форматы | : | MPEG-4 AVC: H.264 MP@L3.1, MP@L4.1, HP@L4.0 |
Управление внешними устройствами | : | нет |
Видео разрешение | : | до 1920х1080p |
Декодирование аудио | : | MPEG/MusiCam Layer 1,2 |
Режим аудио | : | моно/стерео |
Входные разъемы | : | IEC 169-24 |
Выходные разъемы | : | — |
Интерфейсные разъемы | : | USB |
Встроенная система условного доступа | : | DRE Crypt версии 1, 2 и 3 |
Слот для смарт-карт | : | Есть |
DVB Common Interface | : | Нет |
Входное напряжение | : | 220 (+22/-33) В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | : | не более 25 Вт |
Габариты (мм) | : | 250x180x38 |
Вес (нетто) | : | 1 кг |
Рабочая температура | : | От 5°C до 45°C |
Кнопки управления | : | Standby, TV/Radio, Channel +/- |
Индикация | : | Семисегментный 4-х разрядный дисплей. Спецсимволы индикации приема сигнала, режима ТВ/Радио, StandBy |
Описание:
Минималистский дизайн придает ресиверу грациозность и изящность. При сравнительно небольших габаритах: 250×180×38 мм ресивер по-настоящему выглядит современным. Лицевую панель украшает плавная линия, волнообразно проходящая вдоль. Кнопка включения теперь расположена посередине, сразу же над ней — цифровой дисплей. Под крышкой лицевой панели — кнопки переключения каналов, тв/радио. Задняя панель так же подверглась ряду изменений. «Современный ресивер к современным телевизорам» стали не просто словами. На задней панели расположились разъемы USB и HDMI. С одной стороны – это логичный шаг, ведь смысла подключать современный цифровой ресивер через «тюльпаны» или «scart» — нет. Но с другой стороны – это огромный минус для тех абонентов, кто хотел бы купить приемник HD 9303 уже сейчас и подключить его к «старому телевизору», а затем уже наслаждаться в полной мере HD картинкой на «свежей плазме».
Комплектация:
- Спутниковый приемник GS 9303 HD
- Кабель соединительный HDMI
- Пульт ДУ
- 2 батарейки типа AAА (для ПДУ)
- Инструкция по эксплуатации на русском языке